9Ni钢的化学成分
元素 | C | Si | Mn | P | S | Ni |
ASTM A553 | ≤0.13 | 0.15~0.30 | ≤0.90 | ≤0.035 | ≤0.04 | 8.50~9.50 |
ASTM A353 | ≤0.13 | 0.15~0.45 | ≤0.98 | ≤0.040 | ≤0.035 | 8.40~9.60 |
BS1501-509 | ≤0.10 | 0.10~0.30 | 0.30~0.80 | ≤0.030 | ≤0.025 | 8.75~9.75 |
VDEh680 | ≤0.10 | 0.10~0.35 | 0.30~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 8.50~9.50 |
JIS G 3127 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 8.50~9.50 |
各合金元素的影响:
C——碳化物析出会造成孔蚀,一般控制在<0.08%;
Mn——奥氏体相稳定化元素,提高耐磨性及氮的固容量;
Si——有助于高温耐高温氧化及耐酸蚀性能;
Ni——稳定化元素,减轻脆性并改善机械性能,增强耐酸能力。