用途:SM150便携式土壤水分速测仪是一款经济型的土壤水分测量仪器,具有很好的温度和盐分稳定性,能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量。
原理:采用FDR原理,传感器发射一 定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
技术规格:
SM150土壤水分传感器 | |
测量范围 | 0~% vol |
测量精度 | ±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃) |
盐分误差 | ±5.0% vol(土壤盐分在100~mS/m和温度在0~+60℃) |
输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% |
最 大电缆长度 | 1米(HH150读数表)、100米(GP1、DL6和DL2e数据采集器) |
供电 | 5~14V DC,18mA用于1秒 |
工作温度 | -20~+60℃ |
防护等级 | IP68 |
样品体积 | 55×70毫米直径 |
尺寸 | 143×40毫米直径 |
重量 | 0.1公斤 |
HH150读数表 | |
精度 | 全量程的0.5%(+5~+40℃) |
分辨率 | 电压读数的0.1% |
供电 | 2节AAA碱性电池 |
电池电量 | 约10000个读数 |
备注:当SM150土壤水分传感器测量出土壤体积含水量超过85%或mV时HH150读数表会显示“Too wet”。
产地:英国