2021佛山恒温恒湿试验机厂家报价量大从优
409523243 购买试验设备【韦斯仪器】,!
产品型号 | WSHW-080 | WSHW-150 | WSHW-225 | WSHW-408 | WSHW-800 | WSHW-1000 |
产品简介 | ||||||
可程式恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、、航天等制品检测质量之用。 | ||||||
产品特点 | ||||||
*高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。 *长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。 *箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。 *具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。 *压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒(R23、R404、R507)。 *控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值、时间。 *控制有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。 *内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有螺丝固置。409523243 | ||||||
技术参数 | ||||||
型号 | WSHW-080 | WSHW-150 | WSHW-225 | WSHW-408 | WSHW-800 | WSHW-1000 |
内部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
温度范围 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) | |||||
温湿度解析精度/均匀度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升温/降温时间 | 约4.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为特殊选用条件) | |||||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | |||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | |||||
冷却系统 | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃) | |||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | |||||
配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | |||||
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan"s “OYO” Brand 任选 | |||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | |||||
电源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
升温快,寿命长测试引线孔箱体左侧装&phi50mm测电缆孔,带盖及软塞,位置在试验箱左侧面,可供客户做通电试验,(大小与个数可定制)样品架箱内设有2个固定隔板和2个活动抽屉,可随意拆卸(定制载重约360KG)冷凝孔具有工作室冷凝水和机组凝结水的引出孔溢流孔箱体后部居下位置设有一溢流孔,以便于冷凝水的移动脚轮带有移动脚轮,方便试验箱的移动与固定门与门框之间采用进口密封材料及独特的硅胶密封结构,密封、抗老化性好采用多翼式送风机送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀,风路循环出风回风设计。
内箱材质 SUS304不锈钢,标准配置 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个。程式恒温恒湿试验机使用电源电压 AC220V±10% 50±05Hz 单相三线制或AC380V±10% 50±05Hz 三相五线制使用环境温湿度建议在 5℃~+30℃ ≤85%RH之间,桌上型恒温恒湿试验箱,台式恒温恒湿试验箱,苏州小型恒温恒湿试验箱是桌子的台面上使用的。所以也称为台式恒温恒湿试验箱,其特点是短矮,即使是桌面上设备控制器也能与人轻易对接,容易操作。体积小,不占空间。
主要功能元器件均采用具有国际水平的原装进口件,了产品的安全性和可靠性。能用户长时间、高的使用要求,测试环境环境温度为+5~+28℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下,测试方法GB/T 51702-温度检测仪器GB/T 51705-检测仪器,升温时间RT~+150℃/40min (3℃/min非线性空载)。降温时间RT~-70℃/100min (075~1℃/min非线性空载),温度波动度≤02℃(注如按GB/T51702-1996表示,波动度为≤±025℃)。