2021秦皇岛冷热冲击试验机质量优良
409523243
产品型号 | WSLRS-042 | WSLRS-080 | WSLRS-150 | WSLRS-252 | WSLRS-450 | ||||
产品简介 | |||||||||
两箱式冷热冲击试验箱用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在时间内试验其冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 | |||||||||
技术参数 | |||||||||
型号 | WSLR-042 | WSLR-080 | WSLR-150 | WSLR-252 | WSLR-450 | ||||
内部尺寸WxHxD(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||||
外部尺寸WxHxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | ||||
温度范围 | (150℃~A-45℃;B-55℃;C-65℃);(高温区 High temperature zone +60℃~+150℃;低温区 Low temperature zone -10℃~-65℃;) | ||||||||
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min | ||||||||
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min | ||||||||
温度回复时间/转换时间 | ≤5min内 / ≤10sec内 | ||||||||
温度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | ||||||||
内外部材质 | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||||
系统 | P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统 | ||||||||
冷却系统 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全密闭式双段压缩机(风冷式) | ||||||||
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||||||
配件 | 观窗口(特殊选购型)、上下可调隔层两片、通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||||||
电源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | ||||||||
重量(大约) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||||
控制器 | 韩国“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan"s “OYO” Brand 任选Optional | ||||||||
压缩机 | 法国"泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand |
韦斯设备
热测环境试验箱。冷测环境试验箱,冷热检测环境箱,热测环境试验箱与冷热测冲击环境试验箱可以做在同一台设备里完成试验所以也可称为冷热检测环境箱。它们的升降温速度确定成本及售价如普通的冷热检测环境箱升温约1度/分钟降温约3度/分钟而有一款是可以做冷热快速冲检测的设备是可以在3~5分钟内从高温降到温或者从温升到高温两者之间的试验标准试验条件及成本售价都是差距很大的请在咨询时说明要求及条件。技术参数,高温度可做到RT~150℃,温度可做到RT~-65℃,广泛的试验范围可做到-65℃~150℃,a温度解析精度01℃。
LQ-TS-内箱尺寸700×600×外箱尺寸1900×2000×温度测试范围A-40℃~150℃B-55℃~150℃B-65℃~150℃。3、预热槽RT~+165℃或RT~+200℃,4、预冷槽RT~-55℃、RT~-65℃、RT~-75℃,5、温度均匀度±2℃,6、温度波动度±05℃,7、恢复时间5分钟以内。8、预热槽升温时间约40分钟,9、预冷槽降温时间60分钟(或75分钟、90分钟),10、控制器日本OYO9226S全触摸屏控制器,触摸屏输入,根据客户要求可任意设定不同高低温冲击温度点。
换气式。冲击恢复时间≤ min。风门切换时间S内。温度均匀度±15℃,噪音 ≤65(dB)。试样重量05Kg、2Kg 、3Kg、4㎏、5Kg 、8Kg 、10Kg ,可选择的内尺寸(CM)(H*W*D)更多关于塑料冷热交变冲击实验箱或者其它光电冷热交变试验箱或LED冷热交变试验箱等设备可咨询生产厂家广东韦斯实验设备有限公司,冷热冲击反应箱。高低温冲击反应箱。高低温冲击反应箱广东韦斯实验设备有限公司均有生产两者之间没有什么不同只是针对同款设备称多个名称而已。409523243